Гуменецький ліцей Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
№ у системі: | 9182 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №9212 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25834485 | ||||||||||
Повна назва: | Гуменецький ліцей Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Гуменецький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32325 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с.Гуменці, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822481801 | ||||||||||
Телефони: | (03849)75743 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://gumencischool.ucoz.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9182 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9182 | ||||||||||
Директор: | Пазюк Ліна Олексіївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Монько Євгена Пилипівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||||||
Кількість учнів: | 257 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 33 | ||||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гуменецької сільської територіальної громади (2250600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|