Плужненський ліцей імені Бортника Р.Й. Плужненської сільської ради
№ у системі: | 9147 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23832192 | |||||||||
Повна назва: | Плужненський ліцей імені Бортника Р.Й. Плужненської сільської ради | |||||||||
Скорочена: | Плужненський ліцей імені Бортника Р.Й. | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 30320 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Ізяславський район, с.Плужне, 19 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6822185101 | |||||||||
Телефони: | (03852)31-192 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9147 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9147 | |||||||||
Директор: | Хом'як Владислав Миколайович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | |||||||||
Кількість учнів: | 277 | |||||||||
Кількість персоналу: | 33 | |||||||||
Кількість класів: | 15 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Плужненської сільської територіальної громади (2254700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|