М'якотівський ліцей Плужненської сільської ради
№ у системі: | 9145 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25879312 | ||||||||
Повна назва: | М'якотівський ліцей Плужненської сільської ради | ||||||||
Скорочена: | М'якотівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 30314 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Ізяславський район, с.М`якоти, вул. Центральна, 25 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6822184501 | ||||||||
Телефони: | 0966884349 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9145 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9145 | ||||||||
Директор: | Балабей Світлана Миколаївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||||
Кількість учнів: | 153 | ||||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Плужненської сільської територіальної громади (2254700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|