Загінецька початкова школа Деражнянської міської ради Хмельницької області (не працює з інших причин, не працює з 30.11.2000)
№ у системі: | 9078 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22989069 | ||||||
Повна назва: | Загінецька початкова школа Деражнянської міської ради Хмельницької області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Загінецька початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 32245 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6821582801, вул. Берегова, 2/3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6821582801 | ||||||
Телефони: | 0673660772 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://ozzagin.e-schools.info/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9078 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9078 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 3 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Деражнянської міської територіальної громади (2255400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|