Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9056 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26494519 | ||||||||||
Повна назва: | Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Підлісноолексинецька гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32026 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6821286500, вул. Шкільна, 9 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6821286501 | ||||||||||
Телефони: | (097)9660528 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://pidlisnyj.e-schools.info | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9056 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9056 | ||||||||||
Директор: | Гурний Валентин Васильович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Демчук Олена Вікторівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 91 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Городоцької міської територіальної громади (2252700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|