Чорнивідський ліцей Городоцької міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9045 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26494655 | ||||||||||
Повна назва: | Чорнивідський ліцей Городоцької міської ради Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Чорнивідський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32008 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6821289001, вул. Шкільна, 14 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6821289001 | ||||||||||
Телефони: | (03851)95663, (38)0972605309 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://chornyvidska-zosh.km.sch.in.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9045 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9045 | ||||||||||
Директор: | Бондарчук Сергій Тимофійович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Терещенко Тетяна Вікторівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||||
Кількість учнів: | 122 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Городоцької міської територіальної громади (2252700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|