Полянський ліцей з початковою школою та гімназією Волочиської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8993 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26496493 | ||||||||
Повна назва: | Полянський ліцей з початковою школою та гімназією Волочиської міської ради Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Полянський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Волочиський район, с.Поляни, ал. Свободи, 21 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6820985901 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040090360065352 | ||||||||
Телефони: | (03845)97149 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://polschool.at.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8993![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8993![]() |
||||||||
Директор: | Мельник Валентина Миронівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Мельник Валентина Миронівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||||
Кількість учнів: | 96 | ||||||||
Кількість персоналу: | 21 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Волочиської міської територіальної громади (2250300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|