Клининська гімназія Волочиської міської ради Хмельницької області з дошкільним відділенням та початковою школою
№ у системі: | 8988 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 41656967 | |||||||||
Повна назва: | Клининська гімназія Волочиської міської ради Хмельницької області з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
Скорочена: | Клининська гімназія | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 31224 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Волочиський район, с.Клинини, вул. шкільна, 11 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6820983301 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040090180075100 | |||||||||
Телефони: | 0960752165 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8988![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8988![]() |
|||||||||
Директор: | Шамрик Андрій Миколайович | |||||||||
Уповноважена особа: | Синявська Інна Олександрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||
Кількість учнів: | 52 | |||||||||
Кількість персоналу: | 23 | |||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Волочиської міської територіальної громади (2250300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|