Волочиський ліцей №3 Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області
№ у системі: | 8980 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 06722024 | ||||||||||
Повна назва: | Волочиський ліцей №3 Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Волочиський ліцей №3 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 31200 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Волочиський район, м.Волочиськ, Любомира Гузара, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6820910100 | ||||||||||
Телефони: | 0384540095 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.volnvk.km.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8980 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8980 | ||||||||||
Директор: | Ревуцький Володимир Васильович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Володимир Ревуцький | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 999 | ||||||||||
Кількість учнів: | 646 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 78 | ||||||||||
Кількість класів: | 30 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 63 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Волочиської міської територіальної громади (2250300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|