Подолянська початкова школа Віньковецької селищної ради Хмельницької област
| № у системі: | 8972 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25961605 | ||||||
| Повна назва: | Подолянська початкова школа Віньковецької селищної ради Хмельницької област | ||||||
| Скорочена: | Подолянська початкова школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 32507 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Віньковецький район, смт Віньківці, с.Подолянське, вул. Козацька, 58 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6820655105 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040050260045014 | ||||||
| Телефони: | (111)1111111 | ||||||
| E-mail: | |||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8972
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8972
|
||||||
| Директор: | Троян Наталя Миколаївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 14 | ||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Віньковецької селищної територіальної громади (2255300000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

