Петрашівська початкова школа Віньковецької селищної ради Хмельницької області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2026)
| № у системі: | 8965 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22775765 | |
| Повна назва: | Петрашівська початкова школа Віньковецької селищної ради Хмельницької області (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | Петрашівська початкова школа | |
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 32512 | |
| Поштова адреса: | Україна, 6820686501, вул. Перемоги, 106-А | |
| Код КОАТУУ: | 6820686501 | |
| Код КАТОТТГ: | UA68040050230068573 | |
| Телефони: | (03846)27548, 0680453904 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8965
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8965
|
|
| Директор: | ||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Карелова Людмила Володимирівна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 3 | |
| Кількість класів: | 4 | |
| Кількість приміщень: | 26 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Віньковецької селищної територіальної громади (2255300000) | |
| Договір: | Перегляд | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|



