Осламівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької області
| № у системі: | 8962 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25978149 | |||||||||
| Повна назва: | Осламівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької області | |||||||||
| Скорочена: | Осламівський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 32532 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Віньковецький район, с.Осламів, вул. Центральна, 14 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 6820685501 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040050210020104 | |||||||||
| Телефони: | (3846)26147 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://oslamivschool.e-schools.info
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8962
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8962
|
|||||||||
| Директор: | Яковишина Аліна Володимирівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Яковишина Аліна Володимирівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | |||||||||
| Кількість учнів: | 116 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 5 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Віньковецької селищної територіальної громади (2255300000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



