Гімназія №5 Шепетівської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8917 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23562723 | |||||||||||
Повна назва: | Гімназія №5 Шепетівської міської ради Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | ГІМНАЗІЯ №5 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 30400 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Шепетівка, просп. Миру, 27 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810700000 | |||||||||||
Телефони: | 380977827668 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://gimnazia5sh.ukr.school | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8917 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8917 | |||||||||||
Директор: | Пипич Олена Василівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | |||||||||||
Кількість учнів: | 280 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 75 | |||||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 39 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 25 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади (2256500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|