Шепетівська загальноосвітня школа I-III ступенів №8 Хмельницької області
№ у системі: | 8916 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 38281844 | |||||||||||
Повна назва: | Шепетівська загальноосвітня школа I-III ступенів №8 Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Шепетівська ЗОШ №8 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 30401 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул. Шкільна, 70 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810700000 | |||||||||||
Телефони: | (03840)4-07-71 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8916 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8916 | |||||||||||
Директор: | Якимчук Ірина Вікторівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 424 | |||||||||||
Кількість учнів: | 412 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 47 | |||||||||||
Кількість класів: | 16 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 29 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади (2256500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|