Гімназія №4 Шепетівської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8914 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22987126 | |||||||||||
Повна назва: | Гімназія №4 Шепетівської міської ради Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Гімназія №4 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 30400 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул. Захисників України, 75 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810700000 | |||||||||||
Телефони: | (03840)4-09-79 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://szkola.at.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8914 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8914 | |||||||||||
Директор: | Пістрюга Людмила Василівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | |||||||||||
Кількість учнів: | 364 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 48 | |||||||||||
Кількість класів: | 17 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 48 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади (2256500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|