Славутська гімназія №3 Славутської міської ради
№ у системі: | 8885 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26496518 | ||||||||||
Повна назва: | Славутська гімназія №3 Славутської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Славутська гімназія №3 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 30000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Славута, вул. Марії Лисенко, 2а | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810600000 | ||||||||||
Телефони: | (03842)7-00-65 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://slavuta-gymnasium3.km.sch.in.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8885 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8885 | ||||||||||
Директор: | Сукач Андрій Петрович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Комісарова Лариса Іванівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 550 | ||||||||||
Кількість учнів: | 512 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 139 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Славутської міської територіальної громади (2254500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|