Нетішинська гімназія "Енергія" Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області
№ у системі: | 8883 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26158477 | |||||||||
Повна назва: | Нетішинська гімназія "Енергія" Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області | |||||||||
Скорочена: | Нетішинська гімназія "Енергія" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 30100 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6810500000, вул. Енергетиків, 3 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6810500000 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68060170010043609 | |||||||||
Телефони: | (03842)90146 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://school4net.org.ua/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8883![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8883![]() |
|||||||||
Директор: | Машук Зоя Михайлівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Іванець Ольга Михайлівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1220 | |||||||||
Кількість учнів: | 990 | |||||||||
Кількість персоналу: | 129 | |||||||||
Кількість класів: | 37 | |||||||||
Кількість приміщень: | 120 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 16 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 25 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Нетішинської міської територіальної громади (2254600000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|