Кам’янець-Подільський ліцей №9 ім. А.М.Трояна Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8868 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23838786 | ||||||||||
Повна назва: | Кам’янець-Подільський ліцей №9 ім. А.М.Трояна Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Кам’янець-Подільський ліцей №9 ім. А.М. Трояна | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 32300 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 12 "т" | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810400000 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68020110010097898 | ||||||||||
Телефони: | (03849)51412, (03849)21036, (03849)23940 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://www.nvk9.inf.ua/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8868![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8868![]() |
||||||||||
Директор: | Осадчук Наталія Вікторівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1110 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1065 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 83 | ||||||||||
Кількість класів: | 37 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 46 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янець-Подільської міської територіальної громади (2255800000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|