Кам'янець-Подільський ліцей №3 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8863 |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 37050130 | ||||||||||||
Повна назва: | Кам'янець-Подільський ліцей №3 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області | ||||||||||||
Скорочена: | Кам'янець-Подільський ліцей №3 | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 32313 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Панівецька, 11 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810400000 | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68020110010097898 | ||||||||||||
Телефони: | (03849)51680, 0678961157 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): |
https://kp3.school![]() |
||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8863![]() |
||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8863![]() |
||||||||||||
Директор: | Токар Оксана Володимирівна | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 948 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 106 | ||||||||||||
Кількість класів: | 36 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 27 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 60 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янець-Подільської міської територіальної громади (2255800000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Набір даних: |
|