Приватний заклад гімназія "Простір" м. Хмельницький
№ у системі: | 24459 |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45600918 | ||||||||||||
Повна назва: | Приватний заклад гімназія "Простір" м. Хмельницький | ||||||||||||
Скорочена: | Приватний заклад гімназія "Простір" | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 29000 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, р-н Хмельницький, м. Хмельницький, вул. Подільська, 124 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||||||
Телефони: | 0967460909 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24459![]() |
||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24459![]() |
||||||||||||
Директор: | Маліновська Марина Миколаївна | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
Кількість учнів: | 110 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||||||||
Кількість класів: | 6 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Набір даних: |
|