Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа №1 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 24128 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44424756 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа №1 Хмельницької міської ради" | ||||||||
Скорочена: | Початкова школа №1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 29000 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Залізняка, 32-А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||
Телефони: | (0382)772525 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://school1.khm.gov.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24128 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24128 | ||||||||
Директор: | Газда Тамара Миколаївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||||
Кількість учнів: | 1122 | ||||||||
Кількість персоналу: | 125 | ||||||||
Кількість класів: | 34 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 14 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 30 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|