Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області
№ у системі: | 23442 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25921037 | ||||||||||
Повна назва: | Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | К-П ліцей з ПВФП | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 32313 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 41-В | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810400000 | ||||||||||
Телефони: | (03849)51042 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://kpml.com.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23442 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23442 | ||||||||||
Директор: | Чубатюк Геннадій Олександрович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Військово-спортивний; Математичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | ||||||||||
Кількість учнів: | 376 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 60 | ||||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 19 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Хмельницької області (2210000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|