Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради
№ у системі: | 23434 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21337420 | |||||||||||
Повна назва: | Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради | |||||||||||
Скорочена: | Хмельницький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29015 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Озерна, 14 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | (0382)771598 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://lyceum.km.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23434 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23434 | |||||||||||
Директор: | Пальміна Любов Володимирівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Біолого-хімічний; Економічний; Фізико-математичний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 380 | |||||||||||
Кількість учнів: | 335 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 53 | |||||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Хмельницької області (2210000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|