Віньковецький заклад дошкільної освіти ясла-садок №1 комбінованого типу
| № у системі: | 54710 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Віньковецький заклад дошкільної освіти ясла-садок №1 комбінованого типу | ||
| Скорочена: | Віньковецький ЗДО №1 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 34075409 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 32500 | ||
| Поштова адреса: | 6820655100, вул. Патріотів України 23 | ||
| Код КОАТУУ: | 6820655100 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA68040050010054032 | ||
| Телефони: | (067)3832256 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://vinbilkadnz1.jimdofree.com/
|
||
| Директор: | Свинобой Алла Тадеушівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 38 | ||
| Кількість дітей: | 110 | ||
| Кількість груп: | 6 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 120 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 31.10.2025 в 15:36 |

