Христівський ліцей Сахновецької сільської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9153 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22766961 | |||||||
Повна назва: | Христівський ліцей Сахновецької сільської ради Хмельницької області | |||||||
Скорочена: | Христівський ліцей | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 30370 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Христівка, вул. Молодіжна, 1 | |||||||
Код КОАТУУ: | 6822188401 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA68060250200054011 | |||||||
Телефони: | 0974379579 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9153![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9153![]() |
|||||||
Директор: | Лисюк Олександр Анаталійович | |||||||
Уповноважена особа: | Грищук Лариса Миколаївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Філологічний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 86 | |||||||
Кількість персоналу: | 25 | |||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||
Кількість приміщень: | 20 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сахновецької сільської територіальної громади (2254900000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|