Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міської ради Хмельницької області
| № у системі: | 9071 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22985232 | ||||||||||
| Повна назва: | Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міської ради Хмельницької області | ||||||||||
| Скорочена: | Деражнянський ліцей №1 імені П.Стрілецького | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 32200 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, р-н Хмельницький, ттг Деражнянська, м. Деражня, вул. Миру, 64 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6821510100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040150010024820 | ||||||||||
| Телефони: | (03856)22874 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9071
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9071
|
||||||||||
| Директор: | Сідлецький Віталій Михайлович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 609 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 73 | ||||||||||
| Кількість класів: | 27 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 57 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Деражнянської міської територіальної громади (2255400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



