Опорний заклад Городоцький ліцей №2 Городоцької міської ради Хмельницької області
| № у системі: | 9026 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №9039 , №9041 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26432412 | |||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад Городоцький ліцей №2 Городоцької міської ради Хмельницької області | |||||||||||
| Скорочена: | Опорний заклад Городоцький ліцей №2 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 32002 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Городоцький район, м.Городок, вул. Бухти, 9 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6821210100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040130010039416 | |||||||||||
| Телефони: | 0979670287 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://gorodok-school2.wixsite.com/gorodok-school2
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9026
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9026
|
|||||||||||
| Директор: | Пилипчук Катерина Василівна | |||||||||||
| Уповноважена особа: | Горецька Надія Іванівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Біологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 433 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 107 | |||||||||||
| Кількість класів: | 23 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 14 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 17 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Городоцької міської територіальної громади (2252700000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



