Гімназія №1 Шепетівської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8911 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 38281928 | |||||||||||
Повна назва: | Гімназія №1 Шепетівської міської ради Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Шепетівська гімназія №1 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 30405 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул. Соборності, 3 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810700000 | |||||||||||
Телефони: | (03840)41011 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8911 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8911 | |||||||||||
Директор: | Собчук Наталія Миколаївна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 792 | |||||||||||
Кількість учнів: | 677 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 70 | |||||||||||
Кількість класів: | 26 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 49 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади (2256500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|