Ліцей №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 8909 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22786937 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Шепетівський Ліцей №2 Шепетівської міської ради | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 30405 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної сотні, 56-А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6810700000 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68060330010023704 | ||||||||
Телефони: | (03840)40719 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://nvk2sh.ucoz.net![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8909![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8909![]() |
||||||||
Директор: | Качоровська Надія Василівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Сімашко Лілія Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Біолого-хімічний; Історичний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | ||||||||
Кількість учнів: | 958 | ||||||||
Кількість персоналу: | 66 | ||||||||
Кількість класів: | 35 | ||||||||
Кількість приміщень: | 38 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади (2256500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|