Ямпільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради
| № у системі: | 23437 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22989974 | ||||
| Повна назва: | Ямпільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради | ||||
| Скорочена: | Ямпільська спеціальна школа | ||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 30231 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область , Шепетівський р-н, смт. Ямпіль, вул. Центральна, 30 | ||||
| Код КОАТУУ: | 6820355600 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA68060350010030995 | ||||
| Телефони: | (03841)9-33-44 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23437
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23437
|
||||
| Директор: | Рудь Олена Володимирівна | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 100 | ||||
| Кількість персоналу: | 46 | ||||
| Кількість класів: | 12 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Хмельницької області (2210000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

