Волицький заклад дошкільної освіти "Барвінок" Хмельницької міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 54736 | |||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Волицький заклад дошкільної освіти "Барвінок" Хмельницької міської ради Хмельницької області | |||
Скорочена: | Волицький заклад дошкільної освіти "Барвінок" Хмельницької міської ради Хмельницької області | |||
Код ЄДРПОУ: | 38854502 | |||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | сільська | |||
Індекс: | 31371 | |||
Поштова адреса: | 6825083902, ал. Центральна 9 | |||
Код КОАТУУ: | 6825083902 | |||
Телефони: | 0971438604 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): | https://barvinok.osvita.km.ua/ | |||
Директор: | Кривенко Лариса Олександрівна | |||
Уповноважена особа: | Кривенко Лариса Олександрівна | |||
Кількість персоналу: | 9 | |||
Кількість дітей: | 11 | |||
Кількість груп: | 1 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 30 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 20.01.2025 в 10:31 |