Крачанівська гімназія Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області
№ у системі: | 9353 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25993485 | ||||||||
Повна назва: | Крачанівська гімназія Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Крачанівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 30527 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Крачанівка,Шепетівський р-н,Грицівська тг,Хмельницька обл, вул. В.Гоцуляка, 17 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6823687005 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68060070040082574 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/krachanivka/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9353![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9353![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 39 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Грицівської селищної територіальної громади (2253300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|