Лисогірська початкова школа Меджибізької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області
№ у системі: | 9313 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22780300 | ||||||||
Повна назва: | Лисогірська початкова школа Меджибізької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Лисогірська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 31534 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6823085803, вул. Вишнева, 2-А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6823085803 | ||||||||
Телефони: | 0967864390 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://lusogirka-shool.km.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9313 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9313 | ||||||||
Директор: | Савчук Лідія Анатоліївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Савчук Лідія Анатоліївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||
Кількість учнів: | 14 | ||||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Меджибізької селищної територіальної громади (2251400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|