Вербецька гімназія Летичівської селищної ради Хмельницької області
№ у системі: | 9310 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22780760 | |||||||||||
Повна назва: | Вербецька гімназія Летичівської селищної ради Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Вербецька гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 31525 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область Хмельницький район с.Вербка, вул. Центральна, 29Г | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6823087002 | |||||||||||
Телефони: | (03857)9-43-23 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9310 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9310 | |||||||||||
Директор: | Пастухова Наталія Василівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 130 | |||||||||||
Кількість учнів: | 44 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 17 | |||||||||||
Кількість класів: | 4 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади (2251100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|