Лісковецька початкова школа Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9228 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26495520 | ||||||||
Повна назва: | Лісковецька початкова школа Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Лісковецька початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 32347 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6822487102, вул. Яхіева, 23а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6822487102 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68020110070015105 | ||||||||
Телефони: | 0673397328 | ||||||||
E-mail: | |||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9228![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9228![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янець-Подільської міської територіальної громади (2255800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|