Підлісномукарівська гімназія Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької області
№ у системі: | 9110 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26159028 | |||||||||
Повна назва: | Підлісномукарівська гімназія Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької області | |||||||||
Скорочена: | Підлісномукарівська гімназія | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 32435 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с.Підлісний Мукарів, вул. Центральна, 10/1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6821887401 | |||||||||
Телефони: | (03858)99443 | |||||||||
E-mail: | ||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://pmschool.e-schools.info/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9110 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9110 | |||||||||
Директор: | Онищук Олександр Григорович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||
Кількість учнів: | 44 | |||||||||
Кількість персоналу: | 20 | |||||||||
Кількість класів: | 7 | |||||||||
Кількість приміщень: | 86 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новодунаєвецької селищної територіальної громади (2250800000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|