Підлісномукарівська гімназіяНоводунаєвецької селищної ради Хмельницької області (діяльність призупинена, не працює з 04.09.2025)
| № у системі: | 9110 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26159028 | ||||||
| Повна назва: | Підлісномукарівська гімназіяНоводунаєвецької селищної ради Хмельницької області (діяльність призупинена) | ||||||
| Скорочена: | Підлісномукарівська гімназія | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 32435 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с.Підлісний Мукарів, вул. Центральна, 10/1 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6821887401 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68020170100014906 | ||||||
| Телефони: | (03858)99443 | ||||||
| E-mail: | |||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://pmschool.e-schools.info/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9110
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9110
|
||||||
| Директор: | Онищук Олександр Григорович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 12 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 86 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новодунаєвецької селищної територіальної громади (2250800000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



